阅读正文
| 序号1 | 新专业代码 | 新专业名称 | 序号2 | 原专业代码 | 原专业名称 | 主考学校 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 1 | B020115 | 经济学 | 9108湖南师范大学 |
| 020101 | 经济学 | B020115 | 经济学 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 2 | 020301K | 金融学 | 2 | B020106 | 金融 | 9105湖南大学 |
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9107湘潭大学 | ||
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9109湖南农业大学 | ||
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9115湖南工业大学 | ||
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9117湖南工商大学 | ||
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 3 | B020110 | 国际贸易 | 9108湖南师范大学 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B020110 | 国际贸易 | 9110长沙理工大学 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | B020110 | 国际贸易 | 9112湖南科技大学 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | B020110 | 国际贸易 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | B020110 | 国际贸易 | 9118湖南文理学院 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | B020110 | 国际贸易 | 9126湖南科技学院 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | B020110 | 国际贸易 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 4 | 030101K | 法学 | 4 | B020225 | 知识产权管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 030101K | 法学 | 5 | B030107 | 经济法学 | 9105湖南大学 | |
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9107湘潭大学▲ | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9108湖南师范大学 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9109湖南农业大学 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9110长沙理工大学 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9115湖南工业大学 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9117湖南工商大学 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9118湖南文理学院 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9125怀化学院 | ||
| 030101K | 法学 | B030107 | 经济法学 | 9126湖南科技学院 | ||
| 030101K | 法学 | 6 | B030114 | 行政法 | 9107湘潭大学▲ | |
| 030101K | 法学 | 7 | C030106 | 法律 | 9107湘潭大学▲ | |
| 5 | 030302 | 社会工作 | 8 | B030203 | 社会工作与管理 | 9109湖南农业大学▲ |
| 030302 | 社会工作 | B030203 | 社会工作与管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| 6 | 030503 | 思想政治教育 | 9 | / | / | 9112湖南科技大学▲ |
| 7 | 030601K | 治安学 | 10 | C030407 | 治安管理 | 9128湖南警察学院 |
| 8 | 030612TK | 公安管理学 | 11 | C030401 | 公安管理 | 9198中国人民公安大学 |
| 9 | 070501 | 地理科学 | 12 | B070702 | 地理教育 | 9118湖南文理学院 |
| 10 | 040101 | 教育学 | 13 | / | / | 9108湖南师范大学▲ |
| 11 | 040105 | 艺术教育 | 14 | B050408 | 音乐教育 | 9108湖南师范大学 |
| 040105 | 艺术教育 | B050408 | 音乐教育 | 9111吉首大学 | ||
| 040105 | 艺术教育 | B050408 | 音乐教育 | 9125怀化学院 | ||
| 040105 | 艺术教育 | B050408 | 音乐教育 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 040105 | 艺术教育 | B050408 | 音乐教育 | 9147湖南女子学院 | ||
| 12 | 040106 | 学前教育 | 15 | B040102 | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9111吉首大学 | ||
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9118湖南文理学院 | ||
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9125怀化学院 | ||
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9127湖南人文科技学院 | ||
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9136湖南第一师范学院 | ||
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9147湖南女子学院 | ||
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 9151长沙师范学院▲ | ||
| 13 | 040107 | 小学教育 | 16 | B040112 | 小学教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 9111吉首大学 | ||
| 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 9112湖南科技大学 | ||
| 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 9121湖南城市学院 | ||
| 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 9125怀化学院 | ||
| 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 9136湖南第一师范学院 | ||
| 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 9151长沙师范学院 | ||
| 14 | 040201 | 体育教育 | 17 | B040302 | 体育教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 15 | 050101 | 汉语言文学 | 18 | C050105 | 汉语言文学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 9123邵阳学院 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 9125怀化学院 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 9151长沙师范学院 | ||
| 16 | 050107T | 秘书学 | 19 | B050104 | 秘书学 | 9107湘潭大学▲ |
| 050107T | 秘书学 | B050104 | 秘书学 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| 17 | 050201 | 英语 | 20 | C050201 | 英语 | 9101中南大学▲ |
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9109湖南农业大学 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9110长沙理工大学 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9111吉首大学 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9112湖南科技大学 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9117湖南工商大学 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9118湖南文理学院 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9126湖南科技学院 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 9147湖南女子学院 | ||
| 18 | 050207 | 日语 | 21 | C050202 | 日语 | 9108湖南师范大学▲ |
| 050207 | 日语 | C050202 | 日语 | 9117湖南工商大学 | ||
| 050207 | 日语 | C050202 | 日语 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 19 | 050301 | 新闻学 | 22 | C050305 | 新闻学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 20 | 050303 | 广告学 | 23 | B050302 | 广告学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 21 | 050306T | 网络与新媒体 | 24 | / | / | 9155中国传媒大学▲ |
| 22 | 071102 | 应用心理学 | 25 | B071502 | 应用心理学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 23 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | B080741 | 数控技术 | 9110长沙理工大学 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B080741 | 数控技术 | 9113南华大学 | ||
| 24 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 27 | B080313 | 模具设计与制造 | 9107湘潭大学 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B080313 | 模具设计与制造 | 9109湖南农业大学 | ||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B080313 | 模具设计与制造 | 9110长沙理工大学 | ||
| 25 | 080204 | 机械电子工程 | 28 | B080307 | 机电一体化工程 | 9105湖南大学▲ |
| 26 | 080205 | 工业设计 | 29 | / | / | 9115湖南工业大学▲ |
| 27 | 080208 | 汽车服务工程 | 30 | B080610 | 汽车运用工程 | 9110长沙理工大学 |
| 080208 | 汽车服务工程 | B080610 | 汽车运用工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 080208 | 汽车服务工程 | B080610 | 汽车运用工程 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 28 | 080404 | 冶金工程 | 31 | B080208 | 冶金工程 | 9115湖南工业大学 |
| 29 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 32 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 33 | B082228 | 电力管理工程 | 9110长沙理工大学▲ | |
| 30 | 080801 | 自动化 | 34 | B080603 | 工业自动化 | 9110长沙理工大学 |
| 080801 | 自动化 | B080603 | 工业自动化 | 9112湖南科技大学 | ||
| 080801 | 自动化 | B080603 | 工业自动化 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 080801 | 自动化 | B080603 | 工业自动化 | 9135湖南工学院 | ||
| 31 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 35 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | 9101中南大学 |
| 32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 36 | B080702 | 计算机及应用 | 9107湘潭大学▲ |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B080702 | 计算机及应用 | 9112湖南科技大学 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 37 | B082208 | 计算机信息管理 | 9101中南大学▲ | |
| 33 | 080902 | 软件工程 | 38 | B080720 | 软件工程 | 9107湘潭大学 |
| 080902 | 软件工程 | B080720 | 软件工程 | 9109湖南农业大学 | ||
| 080902 | 软件工程 | B080720 | 软件工程 | 9110长沙理工大学 | ||
| 080902 | 软件工程 | B080720 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
| 080902 | 软件工程 | B080720 | 软件工程 | 9115湖南工业大学 | ||
| 080902 | 软件工程 | B080720 | 软件工程 | 9125怀化学院 | ||
| 080902 | 软件工程 | 39 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 9108湖南师范大学▲ | |
| 080902 | 软件工程 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 34 | 080905 | 物联网工程 | 40 | / | / | 9109湖南农业大学 |
| 080905 | 物联网工程 | / | / | 9112湖南科技大学 | ||
| 080905 | 物联网工程 | / | / | 9118湖南文理学院 | ||
| 35 | 081001 | 土木工程 | 41 | B080806 | 建筑工程 | 9101中南大学▲ |
| 081001 | 土木工程 | 42 | B080809 | 交通土建工程 | 9107湘潭大学 | |
| 081001 | 土木工程 | B080809 | 交通土建工程 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| 081001 | 土木工程 | B080809 | 交通土建工程 | 9112湖南科技大学 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080809 | 交通土建工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080809 | 交通土建工程 | 9115湖南工业大学 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080809 | 交通土建工程 | 9121湖南城市学院 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080809 | 交通土建工程 | 9123邵阳学院 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080809 | 交通土建工程 | 9135湖南工学院 | ||
| 081001 | 土木工程 | 43 | B080825 | 土木工程 | 9105湖南大学 | |
| 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 9109湖南农业大学 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 9112湖南科技大学 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 | ||
| 36 | 081101 | 水利水电工程 | 44 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 9110长沙理工大学 |
| 37 | 081801 | 交通运输 | 45 | B081724 | 铁路运输管理 | 9101中南大学▲ |
| 081801 | 交通运输 | 46 | / | / | 9110长沙理工大学 | |
| 38 | 082502 | 环境工程 | 47 | B081102 | 环境工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 082502 | 环境工程 | B081102 | 环境工程 | 9110长沙理工大学 | ||
| 082502 | 环境工程 | B081102 | 环境工程 | 9135湖南工学院 | ||
| 39 | 082701 | 食品科学与工程 | 48 | B081308 | 食品科学与工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| 082701 | 食品科学与工程 | B081308 | 食品科学与工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 40 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 49 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 41 | 082901 | 安全工程 | 50 | B080834 | 工程安全管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 082901 | 安全工程 | B080834 | 工程安全管理 | 9135湖南工学院 | ||
| 42 | 083001 | 生物工程 | 51 | B070404 | 生物工程 | 9108湖南师范大学 |
| 083001 | 生物工程 | B070404 | 生物工程 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 43 | 083102K | 消防工程 | 52 | / | / | 9196中国人民警察大学▲ |
| 44 | 090101 | 农学 | 53 | B090102 | 农学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 45 | 090401 | 动物医学 | 54 | B090403 | 畜牧兽医 | 9109湖南农业大学 |
| 46 | 090501 | 林学 | 55 | B090202 | 林学 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 47 | 090502 | 园林 | 56 | B090115 | 园林 | 9109湖南农业大学▲ |
| 090502 | 园林 | B090115 | 园林 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
| 48 | 100701 | 药学 | 57 | B100805 | 药学 | 9101中南大学 |
| 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | 9108湖南师范大学 | ||
| 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | 9113南华大学 | ||
| 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | 9154湖南医药学院 | ||
| 49 | 100801 | 中药学 | 58 | C100802 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
| 50 | 101101 | 护理学 | 59 | B100702 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
| 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 9108湖南师范大学 | ||
| 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 9111吉首大学 | ||
| 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 9113南华大学▲ | ||
| 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 | ||
| 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 9154湖南医药学院 | ||
| 51 | 120103 | 工程管理 | 60 | B020279 | 工程管理 | 9110长沙理工大学 |
| 120103 | 工程管理 | B020279 | 工程管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 120103 | 工程管理 | B020279 | 工程管理 | 9121湖南城市学院▲ | ||
| 52 | 120105 | 工程造价 | 61 | B082231 | 工程造价管理 | 9109湖南农业大学 |
| 120105 | 工程造价 | B082231 | 工程造价管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| 120105 | 工程造价 | B082231 | 工程造价管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 120105 | 工程造价 | B082231 | 工程造价管理 | 9121湖南城市学院 | ||
| 53 | 120201K | 工商管理 | 62 | B020202 | 工商企业管理 | 9105湖南大学 |
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9107湘潭大学▲ | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9113南华大学 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9115湖南工业大学 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9121湖南城市学院 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 9135湖南工学院 | ||
| 120201K | 工商管理 | 63 | B020320 | 中小企业经营管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
| 120201K | 工商管理 | 64 | C020226 | 商务管理 | 9117湖南工商大学▲ | |
| 54 | 120202 | 市场营销 | 65 | B020208 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
| 120202 | 市场营销 | 66 | B020314 | 销售管理 | 9109湖南农业大学▲ | |
| 120202 | 市场营销 | B020314 | 销售管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 55 | 120203K | 会计学 | 67 | B020204 | 会计 | 9105湖南大学 |
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9107湘潭大学 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9108湖南师范大学 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9112湖南科技大学 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9113南华大学 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9115湖南工业大学 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9117湖南工商大学 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9118湖南文理学院 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 56 | 120204 | 财务管理 | 68 | B020213 | 企业财务管理 | 9105湖南大学 |
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9107湘潭大学 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9113南华大学 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9121湖南城市学院 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9125怀化学院 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9127湖南人文科技学院 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9135湖南工学院 | ||
| 120204 | 财务管理 | B020213 | 企业财务管理 | 9147湖南女子学院 | ||
| 57 | 120206 | 人力资源管理 | 69 | B020218 | 人力资源管理 | 9105湖南大学 |
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9107湘潭大学 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9108湖南师范大学 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9115湖南工业大学 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 58 | 120401 | 公共事业管理 | 70 | B020230 | 公共事业管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 120401 | 公共事业管理 | B020230 | 公共事业管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| 120401 | 公共事业管理 | B020230 | 公共事业管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 120401 | 公共事业管理 | B020230 | 公共事业管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | B020230 | 公共事业管理 | 9125怀化学院 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | B020230 | 公共事业管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 59 | 120402 | 行政管理 | 71 | B030302 | 行政管理学 | 9107湘潭大学▲ |
| 120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| 120402 | 行政管理 | 72 | B082218 | 电子政务 | 9108湖南师范大学▲ | |
| 120402 | 行政管理 | B082218 | 电子政务 | 9109湖南农业大学 | ||
| 120402 | 行政管理 | B082218 | 电子政务 | 9110长沙理工大学 | ||
| 120402 | 行政管理 | B082218 | 电子政务 | 9117湖南工商大学 | ||
| 60 | 120407T | 交通管理 | 73 | B081704 | 交通管理工程 | 9110长沙理工大学 |
| 61 | 120503 | 信息资源管理 | 74 | B020273 | 经济信息管理 | 9107湘潭大学 |
| 120503 | 信息资源管理 | B020273 | 经济信息管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| 120503 | 信息资源管理 | B020273 | 经济信息管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 120503 | 信息资源管理 | B020273 | 经济信息管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| 120503 | 信息资源管理 | B020273 | 经济信息管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| 120503 | 信息资源管理 | B020273 | 经济信息管理 | 9123邵阳学院 | ||
| 62 | 120601 | 物流管理 | 75 | B020229 | 物流管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 120601 | 物流管理 | B020229 | 物流管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 63 | 120703 | 质量管理工程 | 76 | / | / | 9114中南林业科技大学▲ |
| 64 | 120801 | 电子商务 | 77 | B020216 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
| 120801 | 电子商务 | 78 | B020216 | 电子商务(移动商务管理方向) | 9109湖南农业大学▲ | |
| 65 | 120901K | 旅游管理 | 79 | B020210 | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
| 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 9125怀化学院 | ||
| 120901K | 旅游管理 | B020210 | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 66 | 120903 | 会展经济与管理 | 80 | B020180 | 会展管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 67 | 130310 | 动画 | 81 | B050438 | 动画设计 | 9108湖南师范大学 |
| 68 | 130502 | 视觉传达设计 | 82 | B050433 | 视觉传达设计 | 9108湖南师范大学 |
| 130502 | 视觉传达设计 | B050433 | 视觉传达设计 | 9109湖南农业大学 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | B050433 | 视觉传达设计 | 9110长沙理工大学 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | B050433 | 视觉传达设计 | 9121湖南城市学院 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | B050433 | 视觉传达设计 | 9125怀化学院 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | B050433 | 视觉传达设计 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 69 | 130503 | 环境设计 | 83 | B081318 | 家具与室内设计 | 9108湖南师范大学 |
| 130503 | 环境设计 | B081318 | 家具与室内设计 | 9110长沙理工大学 | ||
| 130503 | 环境设计 | B081318 | 家具与室内设计 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 70 | 130505 | 服装与服饰设计 | 84 | B050419 | 服装艺术设计 | 9108湖南师范大学 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B050419 | 服装艺术设计 | 9147湖南女子学院 | ||
| 71 | 130508 | 数字媒体艺术 | 85 | B050418 | 数字媒体艺术 | 9110长沙理工大学▲ |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B050418 | 数字媒体艺术 | 9155中国传媒大学 | ||
| 72 | 330101K | 监所管理 | 86 | B030109 | 监所管理 | 9197中央司法警官学院 |
| 73 | 340101 | 教育管理 | 87 | B040107 | 教育管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 340101 | 教育管理 | B040107 | 教育管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| 340101 | 教育管理 | B040107 | 教育管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| 340101 | 教育管理 | B040107 | 教育管理 | 9123邵阳学院 | ||
| 340101 | 教育管理 | B040107 | 教育管理 | 9125怀化学院 | ||
| 340101 | 教育管理 | B040107 | 教育管理 | 9136湖南第一师范学院 | ||
| 74 | 420201 | 网络营销与管理 | 88 | B020333 | 网络营销与管理 | 9105湖南大学 |
说明:
1.表中主考学校后标注了▲为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
2.表中新专业代码后加K的为国家控制专业,加T为特设专业。
湖南省高等教育自学考试开考专业(专科层次)
| 序号1 | 新专业代码 | 新专业名称 | 序号2 | 原专业代码 | 原专业名称 | 主考学校 |
| 1 | 410303 | 畜牧兽医 | 1 | A090414 | 畜牧兽医 | 9109湖南农业大学 |
| 2 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | A080808 | 交通土建工程 | 9110长沙理工大学 |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | A080808 | 交通土建工程 | 9112湖南科技大学 | ||
| 3 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | / | / | 9118湖南文理学院 |
| 4 | 510201 | 计算机应用技术 | 4 | A080701 | 计算机及应用 | 9107湘潭大学▲ |
| 510201 | 计算机应用技术 | A080701 | 计算机及应用 | 9112湖南科技大学 | ||
| 5 | 510203 | 软件技术 | 5 | A080783 | 软件技术 | 9125怀化学院 |
| 6 | 520201 | 护理 | 6 | A100701 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
| 520201 | 护理 | A100701 | 护理学 | 9113南华大学▲ | ||
| 520201 | 护理 | A100701 | 护理学 | 9123邵阳学院 | ||
| 520201 | 护理 | A100701 | 护理学 | 9138益阳医学高等专科学校 | ||
| 7 | 520410 | 中药学 | 7 | C100803 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
| 8 | 530201 | 金融服务与管理 | 8 | A020105 | 金融 | 9105湖南大学 |
| 530201 | 金融服务与管理 | A020105 | 金融 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| 530201 | 金融服务与管理 | A020105 | 金融 | 9117湖南工商大学 | ||
| 530201 | 金融服务与管理 | A020105 | 金融 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 9 | 530302 | 大数据与会计 | 9 | A020203 | 会计 | 9105湖南大学 |
| 530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 9112湖南科技大学 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 10 | 530601 | 工商企业管理 | 10 | A020201 | 工商企业管理 | 9109湖南农业大学 |
| 530601 | 工商企业管理 | A020201 | 工商企业管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 530601 | 工商企业管理 | A020201 | 工商企业管理 | 9133湖南涉外经济学院▲ | ||
| 530601 | 工商企业管理 | 11 | A020319 | 中小企业经营管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
| 11 | 530605 | 市场营销 | 12 | A020207 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
| 530605 | 市场营销 | 13 | A020313 | 销售管理 | 9117湖南工商大学▲ | |
| 12 | 530701 | 电子商务 | 14 | A020215 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
| 530701 | 电子商务 | 15 | A020215 | 电子商务(移动商务管理方向) | 9109湖南农业大学▲ | |
| 13 | 540101 | 旅游管理 | 16 | A020209 | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| 540101 | 旅游管理 | A020209 | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| 540101 | 旅游管理 | A020209 | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 540101 | 旅游管理 | A020209 | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| 540101 | 旅游管理 | A020209 | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
