阅读正文
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 |
| 1 | 00599 | 素描(三) |
| 2 | 00640 | 平面广告设计 |
| 3 | 00674 | 色彩 |
| 4 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) |
| 5 | 00692 | 计算机辅助图形设计 |
| 6 | 00713 | 字体设计 |
| 7 | 00714 | 插画技法 |
| 8 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 |
| 9 | 00717 | POP与DM广告设计 |
| 10 | 00718 | 标志设计 |
| 11 | 00719 | 机构形象设计(VI) |
| 12 | 00720 | 广告摄影初步 |
| 13 | 02046 | 有机化学实验 |
| 14 | 03701 | 铁路运输综合业务 |
| 15 | 05341 | 计算机室内设计绘图(CAD) |
| 16 | 05668 | 数控系统课程设计 |
| 17 | 07311 | 多媒体技术 |
| 18 | 07338 | 电脑三维设计 |
| 19 | 07538 | 立体裁剪 |
| 20 | 08708 | 法律事务案例分析 |
| 21 | 08889 | 会议酒店管理 |
| 22 | 09431 | 国际结算与外贸单证 |
| 23 | 10385 | 园林CAD |
| 24 | 12467 | 物联网与射频识别(RFID)技术 |
| 25 | 12468 | 无线SoC和ZIDBEE技术 |
| 26 | 12470 | 短距离无线通讯和无线网络基础 |
| 27 | 12471 | 无线电定位导航原理及应用 |
| 28 | 12577 | 智能数据处理 |
| 29 | 12580 | 无线通信技术 |
| 30 | 12586 | 物联网应用技术与设计 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 湖南自考网(hunan.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782