阅读正文
|
课程类别
|
课程分组信息
|
课程信息
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
大类
|
小类
|
分组
类别 |
分组
名称 |
序号
|
课程
代码 |
课程
名称 |
课程
学分 |
考试
标志 |
课程
性质 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 考试 | 公共基础课 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | ||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 3 | 00599 | 素描(三) | 3 | 考试 | 专业核心课 | |
| 4 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 考试 | 专业核心课 | ||||
| 5 | 00674 | 色彩 | 3 | 考试 | 专业核心课 | ||||
| 6 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 考试 | 专业核心课 | ||||
| 7 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 考试 | 专业核心课 | ||||
| 8 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | 考试 | 专业核心课 | ||||
| 9 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 8 | 考试 | 专业核心课 | ||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组
门数要求:6 学分要求:24 |
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 推荐选考课 |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | |||||
| 11 | 00685 | 中国工艺美术史 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | ||||
| 12 | 00713 | 字体设计 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | ||||
| 13 | 00714 | 插画技法 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | ||||
| 14 | 00717 | POP与DM广告设计 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | ||||
| 15 | 00718 | 标志设计 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||
| 16 | 00720 | 广告摄影初步 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | ||||
| 17 | 03816 | 透视基础(实践) | 4 | 考查 | 实践性环节 | ||||
| 18 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | ||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 19 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 考核 | 毕业设计 |
|
课程代码
|
原专业计划中课程
|
|
|---|---|---|
|
序号
|
课程代码和名称
|
课程代码和名称
|
| 1 | 10235 视觉传达设计毕业设计 | 7999 毕业设计,7268 毕业设计 |
| 2 | 00599 素描(三) | 7157 素描技法理论(素描基础) |
| 3 | 04729 大学语文 | 0010 大学语文,004 大学语文 |
| 4 | 00674 色彩 | 7158 色彩画基础 |
| 5 | 00640 平面广告设计 | 7726 平面广告设计 |
| 6 | 00675 构成(平面、色彩、立体) | 7159 构成艺术(平面、色彩、立体) |
| 7 | 00692 计算机辅助图形设计 | 7736 计算机辅助图形设计(一) |
| 8 | 00715 包装结构与包装装潢设计 | 7730 包装结构与包装装潢设计 |
| 9 | 00719 机构形象设计(VI) | 7734 机构形象设计(VI) |
| 10 | 00685 中国工艺美术史 | 7729 中国工艺美术简史 |
| 11 | 00713 字体设计 | 7727 字体设计 |
| 12 | 00714 插画技法 | 7728 插图艺术设计 |
| 13 | 00717 POP与DM广告设计 | 7732 POP与DM广告设计 |
| 14 | 00718 标志设计 | 7733 标志设计 |
| 15 | 00720 广告摄影初步 | 7735 商品摄影 |
|
序号
|
省内高校代码
|
国家高校代码
|
高校名称
|
面向社会
|
面向助学班
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
允许注册
|
允许报考
|
允许毕业
|
预警
|
允许注册
|
允许报考
|
允许毕业
|
预警
|
||||
| 1 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 湖南自考网(hunan.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782